Call Us
+91-250-6581649

S.S PUSH IN FITTINGS

TAPER MALE CONNECTOR

SERIES-VPIFTMC

TUBE (METRIC) TO MALE BSPT THREAD
ORDERING INFORMATION TUBE OD PIPE THREAD DIMENSIONS IN METRIC
T D1 D2 L1 L2 A/F
4M-VPIFTMC-2BT 4 mm 1/8 BSPT 9.8 7.8 21.5 11.1
4M-VPIFTMC-4BT 4 mm 1/4 BSPT 9.8 11.5 23.0 14.2
6M-VPIFTMC-2BT 6 mm 1/8 BSPT 12.5 7.8 23.5 12.7
6M-VPIFTMC-4BT 6 mm 1/4 BSPT 12.5 11.5 23.5 14.2
6M-VPIFTMC-6BT 6 mm 3/8 BSPT 12.5 12.0 24.0 17.4
8M-VPIFTMC-2BT 8 mm 1/8 BSPT 14.2 7.8 26.5 14.2
8M-VPIFTMC-4BT 8 mm 1/4 BSPT 14.2 11.5 26.5 14.2
8M-VPIFTMC-6BT 8 mm 3/8 BSPT 14.2 12.0 26.0 17.4
10M-VPIFTMC-4BT 10 mm 1/4 BSPT 16.4 11.5 27.0 17.4
10M-VPIFTMC-6BT 10 mm 3/8 BSPT 16.4 12.0 27.7 17.4
12M-VPIFTMC-4BT 12 mm 1/4 BSPT 19.0 11.5 31.5 20.6
12M-VPIFTMC-6BT 12 mm 3/8 BSPT 19.0 12.0 30.0 20.6
12M-VPIFTMC-8BT 12 mm 1/2 BSPT 19.0 15.5 30.0 22.2
TUBE (FRACTIONAL) TO MALE NPT THREAD
ORDERING INFORMATION TUBE OD PIPE THREAD DIMENSIONS IN INCHES
T D1 D2 L1 L2 A/F
3-VPIFTMC-2N 3/16 1/8 NPT 0.415 0.335 0.900 7/16
3-VPIFTMC-4N 3/16 1/4 NPT 0.415 0.490 0.950 9/16
4-VPIFTMC-2N 1/4 1/8 NPT 0.495 0.335 0.950 1/2
4-VPIFTMC-4N 1/4 1/4 NPT 0.495 0.490 1.000 9/16
4-VPIFTMC-6N 1/4 3/8 NPT 0.495 0.500 1.000 11/16
5-VPIFTMC-2N 5/16 1/8 NPT 0.560 0.335 1.050 9/16
5-VPIFTMC-4N 5/16 1/4 NPT 0.560 0.490 1.090 9/16
5-VPIFTMC-6N 5/16 3/8 NPT 0.560 0.500 1.000 11/16
6-VPIFTMC-4N 3/8 1/4 NPT 0.620 0.480 1.160 5/8
6-VPIFTMC-6N 3/8 3/8 NPT 0.620 0.500 1.090 11/16
8-VPIFTMC-4N 1/2 1/4 NPT 0.780 0.490 1.250 13/16
8-VPIFTMC-6N 1/2 3/8 NPT 0.780 0.500 1.250 13/16
8-VPIFTMC-8N 1/2 1/2 NPT 0.780 0.650 1.200 7/8
Request a Quick Quote

Request a Quick Quote