Call Us
+91-250-6581649

PIPE FITTINGS

ADAPTER
FEMALE ISO TAPERED (BSPT THREADS ) BOTH ENDS
PART No. FEMALE NPT MALE NPT E L H HEX
P P1 in mm in mm
02N-A-02N 1/8 1/8 0.19 4.8 1.09 27.7 9/16
04N-A-04N 1/4 1/4 0.28 7.1 1.42 36.1 3/4
06N-A-06N 3/8 3/8 0.38 9.6 1.50 38.1 7/8
08N-A-08N 1/2 1/2 0.47 11.9 1.94 49.3 1-1/16
12N-A-12N 3/4 3/4 0.62 15.7 2.02 51.3 1-5/16
16N-A-16N 1 1 0.88 22.4 2.30 58.4 1-5/8
FEMALE ISO TO MALE ISO TAPERED THREADS
PART No. Female BSPT Male BSPT E L H Hex
P P1 in mm in mm
02IT-A-02IT 1/8 1/8 0.19 4.8 1.09 27.7 9/16
04IT-A-04IT 1/4 1/4 0.28 7.1 1.42 36.1 3/4
06IT-A-06IT 3/8 3/8 0.38 9.6 1.50 38.1 7/8
08IT-A-08IT 1/2 1/2 0.47 11.9 1.94 49.3 1-1/16
12IT-A-12IT 3/4 3/4 0.62 15.7 2.02 51.3 1-5/16
16IT-A-16IT 1 1 0.88 22.4 2.30 58.4 1-5/8
FEMALE NPT TO MALE ISO PARALLEL (BSPP) THREADS
PART No. FEMALE NPT MALE BSP C D E L H HEX
P P1 in mm in mm in mm in mm
02N-A-02IS 1/8 1/8 0.54 13.7 0.28 7.1 0.16 4.1 0.99 25.1 9/16
04N-A-04IS 1/4 1/4 0.71 18.0 0.44 11.2 0.23 5.8 1.32 33.5 3/4
06N-A-06IS 3/8 3/8 0.85 21.6 0.44 11.2 0.31 7.9 1.41 35.7 7/8
08N-A-08IS 1/2 1/2 1.02 25.9 0.56 14.2 0.47 11.9 1.74 44.2 1-1/16
12N-A-12IS 3/4 3/4 1.26 32.0 0.62 15.7 0.62 15.7 1.89 48.0 1-5/16
16N-A-16IS 1 1 1.53 38.9 0.72 18.3 0.78 19.8 2.10 53.3 1-5/8
FEMALE NPT TO MALE ISO TAPERED THREADS
PART No. Female NPT Male BSPT E L H Hex
P P1 in mm in mm
02N-A-02IT 1/8 1/8 0.19 4.8 1.09 27.7 9/16
04N-A-04IT 1/4 1/4 0.28 7.1 1.42 36.1 3/4
06N-A-06IT 3/8 3/8 0.38 9.6 1.50 38.1 7/8
08N-A-08IT 1/2 1/2 0.47 11.9 1.94 49.3 1-1/16
12N-A-12IT 3/4 3/4 0.62 15.7 2.02 51.3 1-5/16
16N-A-16IT 1 1 0.88 22.4 2.30 58.4 1-5/8
FEMALE ISO TAPERED (BSPT) TO MALE NPT THREADS
PART No. Female BSPT Male NPT E L H Hex
P P1 in mm in mm P
4IT-A-4N 1/4 1/4 0.28 7.1 1.42 36.1 3/4
6IT-A-6N 3/8 3/8 0.38 9.6 1.50 38.1 7/8
8IT-A-8N 1/2 1/2 0.47 11.9 1.94 49.3 1-1/16
Request a Quick Quote

Request a Quick Quote